北都高速グループ会社案内

| 北都高速運輸倉庫金沢 | 石川県金沢市湊4丁目54番地1 |
| 北都高速運輸倉庫富山 | 富山県砺波市狐島350番1 |
| 北都高速運輸倉庫黒部 | 富山県黒部市吉田1603 |
| 北都高速運輸倉庫福井 | 福井県丹生郡越前町東内郡2丁目104番地 |
| 北都高速運輸倉庫東北 | 岩手県西磐井郡平泉町平泉字坂下107番地1 |
| 一関貨物自動車株式会社 | 岩手県一関市東台14番地59 |
㈱北都高速運輸倉庫金沢
| 社 名 | 株式会社 北都高速運輸倉庫金沢 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 表 者 | 代表取締役 山崎 勝治 | |||||||||||||||||||||||
| 業 種 | 一般貨物自動車運送事業/貨物利用運送事業/営業倉庫業 | |||||||||||||||||||||||
| 社 員 数 | 67名 | |||||||||||||||||||||||
| 所 在 地 | 石川県金沢市湊4丁目54番地1 地図はこちら | |||||||||||||||||||||||
| 営業所 |
□ 金沢物流センター 石川県金沢市湊4丁目43番地 地図はこちら TEL 076-238-3590 FAX 076-238-6845 □ 豊橋事務所 愛知県豊橋市野依町字相川30番地4 地図はこちら TEL/FAX 0532-25-2633 |
|||||||||||||||||||||||
| TEL | 076-238-3222 | |||||||||||||||||||||||
| FAX | 076-238-6222 | |||||||||||||||||||||||
| hokuto-kousoku@po.hitwave.or.jp | ||||||||||||||||||||||||
| 保管倉庫面積 | 9,400㎡詳細はこちら | |||||||||||||||||||||||
| 保 有 車 両 全 37 台 |
|
|||||||||||||||||||||||
㈱北都高速運輸倉庫富山
| 社 名 | 株式会社 北都高速運輸倉庫富山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 半田 一史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 業 種 | 一般貨物自動車運送事業/貨物利用運送事業/営業倉庫業 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 社 員 数 | 40名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所 在 地 | 富山県砺波市狐島350番地1 地図はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0763-33-0030 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 0763-33-0277 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| hokuto-toyama@po.hitwave.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管倉庫面積 | 1,000㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保 有 車 両 全 38 台 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
㈱北都高速運輸倉庫黒部
| 社 名 | 株式会社 北都高速運輸倉庫黒部 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 表 者 | 代表取締役 石田 和徳 | |||||||||||
| 業 種 | 一般貨物自動車運送事業/貨物利用運送事業 | |||||||||||
| 社 員 数 | 16名 | |||||||||||
| 住 所 | 吉田倉庫 富山県黒部市吉田1603 地図はこちら | |||||||||||
| TEL | 0765-76-0380 | |||||||||||
| FAX | 0765-76-0382 | |||||||||||
| hokuto-kurobe@po.hitwave.or.jp | ||||||||||||
| 保管倉庫面積 | 1,736㎡詳細はこちら | |||||||||||
| 保 有 車 両 全9台 |
|
|||||||||||
㈱北都高速運輸倉庫福井
| 社 名 | 株式会社 北都高速運輸倉庫福井 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 表 者 | 代表取締役 細川 正代 | |||||||||||
| 業 種 | 一般貨物自動車運送事業/貨物利用運送事業 | |||||||||||
| 社 員 数 | 8名 | |||||||||||
| 所 在 地 | 福井県丹生郡越前町東内郡二丁目104番地 地図はこちら | |||||||||||
| TEL | 0778-34-2556 | |||||||||||
| FAX | 0778-34-2477 | |||||||||||
| hokuto-fukui@po.hitwave.or.jp | ||||||||||||
| 保管倉庫面積 | 2,260㎡ | |||||||||||
| 保 有 車 輌 全 5 台 |
|
|||||||||||
㈱北都高速運輸倉庫東北
| 社 名 | 株式会社 北都高速運輸倉庫東北 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 表 者 | 代表取締役 小野寺 勝彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 業 種 | 一般貨物自動車運送事業/貨物利用運送事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 社 員 数 | 59名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所 在 地 | 岩手県西磐井郡平泉町平泉字坂下107番地1 地図はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業所 |
□ 関東営業所 埼玉県久喜市河原井町19 久喜菖蒲工業団地管理センター別棟2階 TEL 0480-53-9965 FAX 0480-53-9964 地図はこちら □ 気仙沼営業所 宮城県気仙沼市魚市場前3-4 TEL 0226-48-5852 FAX 0226-48-5853 地図はこちら □ 八戸営業所 青森県八戸市諏訪1-9-2 TEL 0178-20-8651 FAX 0178-20-8652 地図はこちら |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0191-34-2666 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 0191-46-4101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| hokuto-touhoku@po.hitwave.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管倉庫面積 | 600㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保 有 車 両 全 56 台 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 社 名 | 一関貨物自動車株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 表 者 | 伊藤 勝 | |||||||||||||||||||||||||||
| 業 種 | 一般貨物自動車運送事業/貨物利用運送事業 | |||||||||||||||||||||||||||
| 社 員 数 | 23名 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所 在 地 | 岩手県一関市東台14-59 地図はこちら | |||||||||||||||||||||||||||
| 営業所 | 盛岡営業所 岩手県盛岡市黒川22地割7-1 101号 TEL/FAX 019-681-3625 |
|||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0191-23-2929 | |||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 0191-23-2927 | |||||||||||||||||||||||||||
| ikjlog@triton.ocn.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保 有 車 輌 全 21 台 |
|
|||||||||||||||||||||||||||








